Kanadan tiedot
Maa-alue | 9 093 507 km 2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesialue | 891 163 km 2 | ||||||||||||||||||||||
Kokonaisalue | 9 984 670 km 2 (# 2) | ||||||||||||||||||||||
Väestö | 35 362 905 (# 38) | ||||||||||||||||||||||
Väestötiheys | 3, 89 / km 2 | ||||||||||||||||||||||
Hallituksen tyyppi | Liittovaltion parlamentaarinen demokratia (Kanadan parlamentti) perustuslaillisessa monarkiassa; Kansainyhteisön valtakunta | ||||||||||||||||||||||
BKT (PPP) | 1 670, 00 dollaria | ||||||||||||||||||||||
BKT asukasta kohden | $ 46.200 | ||||||||||||||||||||||
valuutta | Dollari (CAD) | ||||||||||||||||||||||
Lisää tietoa | Kanada | ||||||||||||||||||||||
Suurimmat kaupungit |
Katso myösTietoja KanadastaKanadan suurimmat kaupungitMissä ovat Kanadan provinssien ja alueiden pääkaupungit?Suurimmat ja pienimmät Kanadan provinssit / alueet alueittainKiinnostaako maailma?Maailman toiseksi suurimpana maana Kanada sisältää monenlaisia maa-alueita, laajoja merimaastoja, tuhansia saaria, enemmän järviä ja sisävesiä kuin mikään muu maa, ja planeetan pisin rannikko. Pohjimmiltaan Kanada on maanmuotojen smorgasbord. Merkittäviä muodostumia ovat Appalakkien vuoret; St. Lawrence-joki; Kanadan kilpi; Kanadan arktinen saaristo; Suuret järvet; Hudsonin lahti; Suuret tasangot; Winnipeg-järvi; Columbia, Fraser, Mackenzie ja Yukon Rivers; Suuri Karhujärvi; Suuri orjajärvi; Kalliovuoret; Kanadan Cordillera ja kymmeniä tulivuoria Tyynenmeren tulenrenkaan varrella .
Appalakkien vuoret: Kanadan arktinen saaristo: Kanadan kilpi: Kanada Cordillera: Suuri orjajärvi: Suuri Karhujärvi: Kanadan maantiedeKanadan tiedot
|